Guía de talles
Remeras
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68 | 47 |
| M | 70 | 50 |
| L | 74 | 53 |
| XL | 76 | 55 |
| XXL | 78 | 58 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68 | 47 |
| M | 70 | 50 |
| L | 74 | 53 |
| XL | 76 | 55 |
| XXL | 78 | 58 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.